【2026/05/19 09:54発表】
ゴールド
インゴット
¥ 23,940 /g
ゴールド
K18
¥ 17,580 /g
プラチナ
Pt900
¥ 9,040 /g
金・プラチナの買取相場推移
・土日は金市場が停止する為、価格に誤差が生じます ※詳しくは店頭またはお電話にてお問合せください
・当日相場の変動により価格が変わることがございます
・インゴットのお買取りには制限をかけさせていただいております
・量の多いもの、海外製のインゴットに関しましては買取自体をお断りさせていただくことがございます
・表示されていない金種、その他詳細やご不明点など詳しくは店頭またはお電話にてお問合せください
4カ月間の金・プラチナ
買取相場価格
| 日付 | インゴット | K24 | K18 | Pt900 | Pt850 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | 23,1400 | 22,6600 | 16,7300 | 7,7000 | 7,1800 |
| 2026/05/02 | 23,1400 | 22,6600 | 16,7300 | 7,7000 | 7,1800 |
| 2026/05/07 | 24,210+1070 | 23,720+1060 | 17,780+1050 | 9,290+1590 | 8,730+1550 |
| 2026/05/08 | 24,320+110 | 23,830+110 | 17,860+80 | 9,150-140 | 8,590-140 |
| 2026/05/09 | 23,320-1,000 | 22,850-980 | 17,110-750 | 8,700-450 | 8,170-420 |
| 2026/05/11 | 24,260+940 | 23,770+920 | 17,810+700 | 9,140+440 | 8,590+420 |
| 2026/05/12 | 24,710+450 | 24,220+450 | 18,150+340 | 9,660+520 | 9,080+490 |
| 2026/05/13 | 24,570-140 | 24,070-150 | 18,040-110 | 9,640-20 | 9,060-20 |
| 2026/05/14 | 24,450-120 | 23,960-110 | 17,960-80 | 9,780+140 | 9,190+130 |
| 2026/05/15 | 24,150-300 | 23,670-290 | 17,730-230 | 9,300-480 | 8,740-450 |
| 2026/05/16 | 23,150-1000 | 22,690-980 | 16,980-750 | 8,400-900 | 7,890-850 |
| 2026/05/18 | 23,450+300 | 22,980+290 | 17,210+230 | 8,900+500 | 8,360+500 |
| 2026/05/19 | 23,940+490 | 23,460+480 | 17,580+370 | 9,040+140 | 8,490+130 |
| 日付 | インゴット | K24 | K18 | Pt900 | Pt850 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 24,700+870 | 24,210+860 | 18,150+660 | 8,990+370 | 8,440+340 |
| 2026/04/02 | 24,670-30 | 24,170-40 | 18,120-30 | 8,740-250 | 8,210-230 |
| 2026/04/03 | 24,630-40 | 24,130-40 | 18,090-30 | 9,120+380 | 8,570+360 |
| 2026/04/04 | 23,330-1,300 | 22,850-1,280 | 17,040-1,050 | 7,970-1,150 | 7,450-1,120 |
| 2026/04/06 | 24,320+990 | 23,830+980 | 17,860+820 | 9,040+1070 | 8,500+1050 |
| 2026/04/07 | 24,600+280 | 24,110+280 | 18,070+210 | 9,120+80 | 8,560+60 |
| 2026/04/08 | 25,300+700 | 24,800+690 | 18,600+530 | 9,180+60 | 8,630+70 |
| 2026/04/09 | 24,700-600 | 24,210-590 | 18,150-450 | 9,240+60 | 8,680+50 |
| 2026/04/10 | 25,040+340 | 24,540+330 | 18,400+250 | 9,540+300 | 8,960+280 |
| 2026/04/11 | 23,740-1,300 | 23,260-1,280 | 17,350-1,050 | 8,390-1,150 | 7,840-1,120 |
| 2026/04/13 | 24,670+930 | 24,180+920 | 18,120+770 | 9,240+850 | 8,680+840 |
| 2026/04/14 | 25,100+430 | 24,590+410 | 18,440+320 | 9,610+370 | 9,030+350 |
| 2026/04/15 | 25,380+280 | 24,870+280 | 18,650+210 | 9,590-20 | 9,010-20 |
| 2026/04/16 | 25,340-40 | 24,830-40 | 18,620-30 | 9,740+150 | 9,150+140 |
| 2026/04/17 | 25,250-90 | 24,740-90 | 18,560-60 | 9,610-130 | 9,030-120 |
| 2026/04/18 | 24,250-1,000 | 23,760-980 | 17,810-750 | 8,710-900 | 8,180-850 |
| 2026/04/20 | 25,040+790 | 24,540+780 | 18,400+590 | 9,610+900 | 9,030+850 |
| 2026/04/21 | 25,340+300 | 24,840+300 | 18,630+240 | 9,570-40 | 8,990-40 |
| 2026/04/22 | 24,970-370 | 24,470-370 | 18,350-280 | 9,400-170 | 8,830-160 |
| 2026/04/23 | 25,010+40 | 24,510+40 | 18,370+20 | 9,530+130 | 8,960+130 |
| 2026/04/24 | 24,820-190 | 24,320-190 | 18,230-140 | 9,260-270 | 8,700-260 |
| 2026/04/25 | 23,820-1000 | 23,340-980 | 17480-750 | 8,360-900 | 7,850-850 |
| 2026/04/27 | 24,640+820 | 24,150+810 | 18,100+620 | 9,150+790 | 8,600+750 |
| 2026/04/28 | 23,640-1000 | 23,150-1000 | 17,100-1000 | 8,150-1000 | 7,600-1000 |
| 2026/04/30 | 23,140-500 | 22,660-490 | 16,730-370 | 7,700-450 | 7,180-420 |
| 日付 | インゴット | K24 | K18 | Pt900 | Pt850 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/01 | 26,5400 | 26,0000 | 19,4500 | 9,5700 | 8,9500 |
| 2026/03/02 | 28,670+2130 | 28,110+2110 | 21,300+1850 | 11,190+1620 | 10,540+1590 |
| 2026/03/03 | 28,780+110 | 28,210+100 | 21,370+70 | 10,880-310 | 10,250-290 |
| 2026/03/04 | 27,500-1280 | 26,960-1250 | 20,420-950 | 9,830-1050 | 9,260-990 |
| 2026/03/05 | 27,710+210 | 27,160+200 | 20,570+150 | 10,290+460 | 9,690+430 |
| 2026/03/06 | 27,370-340 | 26,830-330 | 20,320-250 | 10,050-240 | 9,460-230 |
| 2026/03/07 | 26,370-1000 | 25,830-1000 | 19,320-1000 | 9,050-1000 | 8,460-1000 |
| 2026/03/08 | 26,3700 | 25,8300 | 19,3200 | 9,0500 | 8,4600 |
| 2026/03/09 | 27,280+910 | 26,750+920 | 20,250+930 | 9,740+690 | 9,170+710 |
| 2026/03/10 | 27,590+310 | 27,050+300 | 20,480+230 | 10,200+460 | 9,600+430 |
| 2026/03/11 | 28,120+530 | 27,570+520 | 20,880+400 | 10,460+260 | 9,850+250 |
| 2026/03/12 | 28,010-110 | 27,460-110 | 20,800-80 | 10,290-170 | 9,690-160 |
| 2026/03/13 | 27,710-300 | 27,170-290 | 20,570-230 | 10,200-90 | 9,610-80 |
| 2026/03/14 | 26,710-1000 | 26,170-1000 | 19,570-1000 | 9,200-1000 | 8,610-1000 |
| 2026/03/15 | 26,7100 | 26,7100 | 19,5700 | 9,2000 | 8,6100 |
| 2026/03/16 | 27,270+560 | 26,740+570 | 20,240+670 | 9,690+490 | 9,120+510 |
| 2026/03/17 | 27,160-110 | 26,630-110 | 20,160-80 | 10,030+340 | 9,440+320 |
| 2026/03/18 | 27,110-50 | 26,580-50 | 20,120-40 | 10,060+30 | 9,480+40 |
| 2026/03/19 | 26,360-750 | 25,840-740 | 19,560-560 | 9,680-380 | 9,110-370 |
| 2026/03/20 | 23,860-2500 | 23,370-2470 | 17,440-2120 | 7,780-1900 | 7,260-1850 |
| 2026/03/21 | 23,8600 | 23,3700 | 17,4400 | 7,7800 | 7,2600 |
| 2026/03/22 | 23,8600 | 23,3700 | 17,4400 | 7,7800 | 7,2600 |
| 2026/03/23 | 22,490-1370 | 22,030-1340 | 16,410-1030 | 8,300+520 | 7,780+520 |
| 2026/03/24 | 22,677+187 | 22,222+192 | 16,330-80 | 8,280-20 | 7,772-8 |
| 2026/03/25 | 23,830+1153 | 23,352+1130 | 17,490+1160 | 8,930+650 | 8,395+623 |
| 2026/03/26 | 23,820-10 | 23,343-9 | 17,480-10 | 8,840-90 | 8,310-85 |
| 2026/03/27 | 23,068-752 | 22,606-737 | 16,920-560 | 8,280-560 | 7,778-532 |
| 2026/03/28 | 21,760-1308 | 21,320-1286 | 15,870-1050 | 6,680-1600 | 6,220-1558 |
| 2026/03/29 | 21,7600 | 21,3200 | 15,8700 | 6,6800 | 6,2200 |
| 2026/03/30 | 23,410+1650 | 22,940+1620 | 17,1801310 | 8,360+1680 | 7,850+1630 |
| 2026/03/31 | 23,830+420 | 23,350+410 | 17,490+310 | 8,620+260 | 8,100+250 |
| 日付 | インゴット | K24 | K18 | Pt900 | Pt850 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/01 | 28,550-300 | 27,990-300 | 21,200-300 | 12,360-200 | 11,650-200 |
| 2026/02/02 | 24,530-4020 | 24,050-3940 | 18,190-3010 | 9,460-2900 | 8,910-2740 |
| 2026/02/03 | 25,590+1060 | 25,090+1040 | 18,990+800 | 10,280+820 | 9,680+770 |
| 2026/02/04 | 26,570+980 | 26,050+960 | 19,720+730 | 10,610+330 | 9,990+310 |
| 2026/02/05 | 25,710-860 | 25,210-840 | 19,080-640 | 9,650-960 | 9,080-910 |
| 2026/02/06 | 25,450-260 | 24,950-260 | 18,880-200 | 9,100-550 | 8,560-520 |
| 2026/02/07 | 24,450-1000 | 23,950-1000 | 17,880-1000 | 8,100-1000 | 7,560-1000 |
| 2026/02/08 | 24,4500 | 23,9500 | 17,8800 | 8,1000 | 7,5600 |
| 2026/02/09 | 26,560+2110 | 26,040+2090 | 19,710+1830 | 9,790+1690 | 9,210+1650 |
| 2026/02/10 | 26,890+330 | 26,370+330 | 19,960+250 | 9,800+10 | 9,230+20 |
| 2026/02/11 | 25,890-1000 | 25,370-1000 | 18,960-1000 | 8,800-1000 | 8,230-1000 |
| 2026/02/12 | 26,470+580 | 25,960+590 | 19,650+690 | 9,660+860 | 9,090+860 |
| 2026/02/13 | 25,730-740 | 25,230-730 | 19,090-560 | 9,200-460 | 8,660-430 |
| 2026/02/14 | 24,730-1000 | 24,230-1000 | 18,090-1000 | 8,200-1000 | 7,660-1000 |
| 2026/02/15 | 24,7300 | 24,2300 | 18,0900 | 8,2000 | 7,6600 |
| 2026/02/16 | 26,140+1410 | 25,630+1400 | 19,400+1310 | 9,340+1140 | 8,790+1130 |
| 2026/02/17 | 26,000-140 | 25,490-140 | 19,290-110 | 9,250-90 | 8,700-90 |
| 2026/02/18 | 25,430-570 | 24,940-550 | 18,870-420 | 9,220-30 | 8,680-20 |
| 2026/02/19 | 26,140+710 | 25,630+690 | 19,400+530 | 9,490+270 | 8,940+260 |
| 2026/02/20 | 26,310+170 | 25,800+170 | 19,530+130 | 9,510+20 | 8,950+10 |
| 2026/02/21 | 25,310-1000 | 24,800-1000 | 18,530-1000 | 8,510-1000 | 7,950-1000 |
| 2026/02/22 | 25,3100 | 24,8000 | 18,5300 | 8,5100 | 7,9500 |
| 2026/02/23 | 25,3100 | 24,8000 | 18,5300 | 8,5100 | 7,9500 |
| 2026/02/24 | 27,600+2290 | 27,060+2260 | 20,490+1960 | 9,900+1390 | 9,320+1370 |
| 2026/02/25 | 27,320-280 | 26,790-270 | 20,280-210 | 10,060+160 | 9,470+150 |
| 2026/02/26 | 27,570+250 | 27,030+240 | 20,470+190 | 10,680+620 | 10,060+590 |
| 2026/02/27 | 27,540-30 | 27,000-30 | 20,450-20 | 10,570-110 | 9,950-110 |
| 2026/02/28 | 26,540-1000 | 26,000-1000 | 19,450-1000 | 9,570-1000 | 8,950-1000 |
選べる買取方法
ぜに屋では3つの買取方法、簡単3ステップのLINE査定がございます。
高価買取ならおまかせください。







金相場価格に関する
専門家の考察
松田 真弥
2026年2月には一時的に利益確定の売りが見られましたが、3月現在も中東情勢の緊迫化やホルムズ海峡の封鎖懸念などを背景に、高値圏で推移しています。
今後も地政学リスクや為替動向などの影響を受けながら、金相場は変動していく可能性があります。
一方、プラチナは産業需要の動向などに左右されやすく、値動きの大きい展開となる事も想定されます。
店頭では「いつ売るべきか」というご相談が増えおりますが、これほどの高単価は過去に例がなく、現在は過去と比較して高い水準で推移していることから、売却をご検討されるお客様も多い状況です。