ABOUT “ZENIYA” 70年の信頼と実績。

ABOUT “ZENIYA”

70年の信頼と実績。

ぜに屋本店は長崎市において昭和23年に創業し、70年あまりの
歴史と信頼のあるお店です。
長きに渡り培った経験や知識を受け継ぎ、信用と信頼を
より強固なものに積み重ねていきたいと思っております。
これまで以上にお客様に愛される質屋を目指して頑張ってまいり
ます。質屋が初めての方でも安心してお気軽にご来店ください。

USER GUIDE ぜに屋本店のご利用ガイド

CAMPAIGN キャンペーン

本日の地金相場

【2026/09/26 09:43発表】

ゴールド

インゴット

¥ 22,630 /g

ゴールド

K18

¥ 16,660 /g

プラチナ

Pt900

¥ 7,530 /g

金・プラチナ相場推移チャート

金・プラチナ相場推移チャート

金・プラチナ相場推移チャート

Line chart. Data table with 856 rows and 6 columns follows.

金・プラチナ相場推移チャート
インゴット K24 K18 Pt900 Pt850
2024/5/1 12,400 12,170 9,340 4,420 4,170
2024/5/2 12,430 12,210 9,370 4,480 4,220
2024/5/3 11,930 11,710 8,870 3,980 3,720
2024/5/4 11,930 11,710 8,870 3,980 3,720
2024/5/5 11,930 11,710 8,870 3,980 3,720
2024/5/6 11,930 11,710 8,870 3,980 3,720
2024/5/7 12,310 12,090 9,280 4,420 4,170
2024/5/8 12,300 12,070 9,270 4,540 4,280
2024/5/9 12,310 12,090 9,280 4,540 4,280
2024/5/10 12,530 12,310 9,450 4,590 4,320
2024/5/11 12,530 12,310 9,450 4,590 4,320
2024/5/12 12,530 12,310 9,450 4,590 4,320
2024/5/13 12,650 12,420 9,530 4,650 4,380
2024/5/14 12,550 12,320 9,460 4,700 4,420
2024/5/15 12,670 12,440 9,550 4,930 4,650
2024/5/16 12,670 12,440 9,550 4,980 4,690
2024/5/17 12,690 12,460 9,570 4,970 4,680
2024/5/18 12,690 12,460 9,570 4,970 4,680
2024/5/19 12,690 12,460 9,570 4,970 4,680
2024/5/20 12,950 12,710 9,760 5,080 4,790
2024/5/21 13,030 12,800 9,820 4,940 4,660
2024/5/22 13,000 12,760 9,790 4,950 4,670
2024/5/23 12,820 12,590 9,660 4,900 4,620
2024/5/24 12,560 12,330 9,470 4,820 4,540
2024/5/25 12,560 12,330 9,470 4,820 4,540
2024/5/26 12,560 12,330 9,470 4,820 4,540
2024/5/27 12,570 12,340 9,480 4,870 4,590
2024/5/28 12,660 12,430 9,540 5,000 4,710
2024/5/29 12,750 12,520 9,610 5,040 4,750
2024/5/30 12,620 12,390 9,510 4,940 4,650
2024/5/31 12,620 12,390 9,510 4,860 4,580
2024/6/1 12,620 12,390 9,510 4,860 4,580
2024/6/2 12,620 12,390 9,510 4,860 4,580
2024/6/3 12,550 12,320 9,460 4,940 4,650
2024/6/4 12,600 12,370 9,500 4,820 4,540
2024/6/5 12,410 12,180 9,350 4,640 4,370
2024/6/6 12,590 12,360 9,490 4,690 4,420
2024/6/7 12,710 12,480 9,580 4,730 4,460
2024/6/8 12,710 12,480 9,580 4,730 4,460
2024/6/9 12,710 12,480 9,580 4,730 4,460
2024/6/10 12,350 12,130 9,310 4,590 4,320
2024/6/11 12,450 12,230 9,390 4,590 4,330
2024/6/12 12,490 12,260 9,410 4,530 4,270
2024/6/13 12,490 12,270 9,420 4,510 4,250
2024/6/14 12,410 12,180 9,350 4,490 4,230
2024/6/15 12,410 12,180 9,350 4,490 4,230
2024/6/16 12,410 12,180 9,350 4,490 4,230
2024/6/17 12,560 12,340 9,470 4,550 4,290
2024/6/18 12,560 12,340 9,470 4,630 4,360
2024/6/19 12,620 12,390 9,510 4,640 4,370
2024/6/20 12,630 12,400 9,520 4,670 4,400
2024/6/21 12,890 12,650 9,710 4,700 4,430
2024/6/22 12,890 12,650 9,710 4,700 4,430
2024/6/23 12,890 12,650 9,710 4,700 4,430
2024/6/24 12,730 12,500 9,590 4,780 4,500
2024/6/25 12,760 12,530 9,620 4,800 4,520
2024/6/26 12,720 12,490 9,590 4,740 4,460
2024/6/27 12,660 12,430 9,540 4,910 4,620
2024/6/28 12,820 12,590 9,660 4,810 4,530
2024/6/29 12,820 12,590 9,660 4,810 4,530
2024/6/30 12,820 12,590 9,660 4,810 4,530
2024/7/1 12,810 12,580 9,650 4,810 4,530
2024/7/2 12,920 12,680 9,730 4,770 4,490
2024/7/3 12,900 12,660 9,720 4,860 4,580
2024/7/4 13,040 12,810 9,830 4,870 4,590
2024/7/5 13,020 12,790 9,810 4,870 4,580
2024/7/6 13,020 12,790 9,810 4,870 4,580
2024/7/7 13,020 12,790 9,810 4,870 4,580
2024/7/8 13,130 12,890 9,900 4,950 4,670
2024/7/9 13,030 12,790 9,820 4,880 4,600
2024/7/10 13,090 12,850 9,860 4,800 4,530
2024/7/11 13,140 12,900 9,900 4,850 4,570
2024/7/12 13,130 12,890 9,890 4,800 4,530
2024/7/13 13,130 12,890 9,890 4,800 4,530
2024/7/14 13,130 12,890 9,890 4,800 4,530
2024/7/15 13,130 12,890 9,890 4,800 4,530
2024/7/16 13,140 12,900 9,900 4,750 4,480
2024/7/17 13,410 13,160 10,100 4,790 4,510
2024/7/18 13,110 12,870 9,880 4,670 4,400
2024/7/19 13,110 12,870 9,880 4,570 4,300
2024/7/20 13,110 12,870 9,880 4,570 4,300
2024/7/21 13,110 12,870 9,880 4,570 4,300
2024/7/22 13,000 12,760 9,790 4,610 4,340
2024/7/23 12,880 12,650 9,710 4,500 4,240
2024/7/24 12,870 12,640 9,700 4,450 4,190
2024/7/25 12,640 12,410 9,520 4,400 4,140
2024/7/26 12,440 12,210 9,370 4,330 4,080
2024/7/27 12,440 12,210 9,370 4,330 4,080
2024/7/28 12,440 12,210 9,370 4,330 4,080
2024/7/29 12,660 12,430 9,540 4,370 4,120
2024/7/30 12,540 12,310 9,450 4,390 4,130
2024/7/31 12,580 12,350 9,480 4,400 4,140
2024/8/1 12,520 12,300 9,440 4,380 4,130
2024/8/2 12,490 12,260 9,410 4,290 4,040
2024/8/3 12,490 12,260 9,410 4,290 4,040
2024/8/4 12,490 12,260 9,410 4,290 4,040
2024/8/5 12,050 11,830 9,080 4,120 3,880
2024/8/6 12,020 11,800 9,060 4,010 3,770
2024/8/7 11,820 11,600 8,910 3,980 3,750
2024/8/8 11,910 11,700 8,980 4,020 3,790
2024/8/9 11,410 11,200 8,480 3,520 3,290
2024/8/10 11,410 11,200 8,480 3,520 3,290
2024/8/11 11,410 11,200 8,480 3,520 3,290
2024/8/12 11,410 11,200 8,480 3,520 3,290
2024/8/13 11,410 11,200 8,480 3,520 3,290
2024/8/14 11,410 11,200 8,480 3,520 3,290
2024/8/15 11,410 11,200 8,480 3,520 3,290
2024/8/16 12,540 12,310 9,450 4,250 4,000
2024/8/17 12,540 12,310 9,450 4,250 4,000
2024/8/18 12,540 12,310 9,450 4,250 4,000
2024/8/19 12,690 12,460 9,560 4,210 3,970
2024/8/20 12,560 12,340 9,470 4,190 3,950
2024/8/21 12,510 12,280 9,430 4,140 3,900
2024/8/22 12,490 12,270 9,420 4,220 3,970
2024/8/23 12,440 12,220 9,380 4,140 3,900
2024/8/24 12,440 12,220 9,380 4,140 3,900
2024/8/25 12,440 12,220 9,380 4,140 3,900
2024/8/26 12,370 12,140 9,320 4,130 3,890
2024/8/27 12,450 12,230 9,390 4,150 3,910
2024/8/28 12,450 12,230 9,380 4,130 3,890
2024/8/29 12,440 12,210 9,370 4,030 3,800
2024/8/30 12,490 12,260 9,410 4,060 3,820
2024/8/31 12,490 12,260 9,410 4,060 3,820
2024/9/1 12,490 12,260 9,410 4,060 3,820
2024/9/2 12,540 12,310 9,450 4,050 3,810
2024/9/3 12,560 12,330 9,460 4,070 3,830
2024/9/4 12,400 12,180 9,350 3,930 3,700
2024/9/5 12,260 12,040 9,240 3,890 3,670
2024/9/6 12,340 12,120 9,300 3,980 3,750
2024/9/7 12,340 12,120 9,300 3,980 3,750
2024/9/8 12,340 12,120 9,300 3,980 3,750
2024/9/9 12,190 11,970 9,190 3,950 3,720
2024/9/10 12,280 12,060 9,260 4,030 3,800
2024/9/11 12,240 12,020 9,220 3,990 3,750
2024/9/12 12,280 12,060 9,260 4,080 3,840
2024/9/13 12,370 12,150 9,320 4,160 3,920
2024/9/14 12,370 12,150 9,320 4,160 3,920
2024/9/15 12,370 12,150 9,320 4,160 3,920
2024/9/16 12,370 12,150 9,320 4,160 3,920
2024/9/17 12,440 12,220 9,380 4,150 3,900
2024/9/18 12,490 12,260 9,410 4,160 3,920
2024/9/19 12,530 12,300 9,440 4,150 3,910
2024/9/20 12,630 12,400 9,520 4,180 3,940
2024/9/21 12,630 12,400 9,520 4,180 3,940
2024/9/22 12,630 12,400 9,520 4,180 3,940
2024/9/23 12,630 12,400 9,520 4,180 3,940
2024/9/24 12,910 12,670 9,730 4,090 3,850
2024/9/25 13,050 12,810 9,830 4,220 3,970
2024/9/26 13,160 12,920 9,920 4,290 4,040
2024/9/27 13,280 13,040 10,010 4,350 4,100
2024/9/28 13,280 13,040 10,010 4,350 4,100
2024/9/29 13,280 13,040 10,010 4,350 4,100
2024/9/30 13,030 12,790 9,820 4,260 4,010
2024/10/1 13,000 12,760 9,800 6,900 6,500
2024/10/2 13,100 12,860 9,870 4,230 3,980
2024/10/3 13,370 13,130 10,080 4,390 4,130
2024/10/4 13,370 13,120 10,070 4,340 4,090
2024/10/5 13,370 13,120 10,070 4,340 4,090
2024/10/6 13,370 13,120 10,070 4,340 4,090
2024/10/7 13,510 13,260 10,180 4,390 4,140
2024/10/8 13,410 13,170 10,110 4,300 4,050
2024/10/9 13,310 13,070 10,030 4,220 3,970
2024/10/10 13,330 13,090 10,040 4,240 3,990
2024/10/11 13,430 13,180 10,120 4,320 4,070
2024/10/12 13,430 13,180 10,120 4,320 4,070
2024/10/13 13,430 13,180 10,120 4,320 4,070
2024/10/14 13,430 13,180 10,120 4,320 4,070
2024/10/15 13,600 13,350 10,240 4,450 4,190
2024/10/16 13,620 13,370 10,260 4,390 4,130
2024/10/17 13,730 13,480 10,340 4,460 4,200
2024/10/18 13,880 13,620 10,450 4,450 4,190
2024/10/19 13,880 13,620 10,450 4,450 4,190
2024/10/20 13,880 13,620 10,450 4,450 4,190
2024/10/21 13,960 13,700 10,520 4,530 4,270
2024/10/22 14,100 13,840 10,620 4,530 4,270
2024/10/23 14,280 14,010 10,750 4,670 4,400
2024/10/24 14,260 14,000 10,740 4,660 4,390
2024/10/25 14,260 14,000 10,740 4,660 4,390
2024/10/26 14,260 14,000 10,740 4,660 4,390
2024/10/27 14,260 14,000 10,740 4,660 4,390
2024/10/28 14,400 14,140 10,850 4,700 4,430
2024/10/29 14,460 14,190 10,890 4,750 4,470
2024/10/30 14,630 14,360 11,020 4,820 4,540
2024/10/31 14,690 14,420 11,060 4,620 4,350
2024/11/1 14,360 14,100 10,820 4,680 4,410
2024/11/2 14,360 14,100 10,820 4,680 4,410
2024/11/3 14,360 14,100 10,820 4,680 4,410
2024/11/4 14,360 14,100 10,820 4,680 4,410
2024/11/5 14,320 14,050 10,780 4,470 4,210
2024/11/6 14,320 14,060 10,790 4,530 4,270
2024/11/7 14,150 13,890 10,660 4,580 4,310
2024/11/8 14,260 14,000 10,740 4,580 4,320
2024/11/9 14,260 14,000 10,740 4,580 4,320
2024/11/10 14,260 14,000 10,740 4,580 4,320
2024/11/11 14,110 13,850 10,630 4,460 4,200
2024/11/12 13,840 13,590 10,430 4,430 4,170
2024/11/13 13,820 13,570 10,410 4,380 4,120
2024/11/14 13,750 13,500 10,360 4,350 4,090
2024/11/15 13,800 13,550 10,390 4,390 4,140
2024/11/16 13,800 13,550 10,390 4,390 4,140
2024/11/17 13,800 13,550 10,390 4,390 4,140
2024/11/18 13,610 13,360 10,250 4,360 4,100
2024/11/19 13,860 13,600 10,440 4,470 4,210
2024/11/20 14,030 13,770 10,570 4,510 4,240
2024/11/21 14,140 13,880 10,650 4,470 4,210
2024/11/22 14,160 13,900 10,670 4,440 4,180
2024/11/23 14,160 13,900 10,670 4,440 4,180
2024/11/24 14,160 13,900 10,670 4,440 4,180
2024/11/25 14,390 14,120 10,840 4,470 4,210
2024/11/26 13,890 13,640 10,460 4,300 4,050
2024/11/27 13,810 13,550 10,400 4,240 3,990
2024/11/28 13,720 13,470 10,330 4,220 3,980
2024/11/29 13,670 13,420 10,300 4,210 3,970
2024/11/30 13,670 13,420 10,300 4,210 3,970
2024/12/1 13,670 13,420 10,300 4,210 3,970
2024/12/2 13,640 13,390 10,270 4,240 4,000
2024/12/3 13,590 13,350 10,240 4,250 4,000
2024/12/4 13,590 13,340 10,240 4,260 4,010
2024/12/5 13,680 13,430 10,310 4,230 3,980
2024/12/6 13,570 13,320 10,230 4,220 3,970
2024/12/7 13,570 13,320 10,230 4,220 3,970
2024/12/8 13,570 13,320 10,230 4,220 3,970
2024/12/9 13,560 13,310 10,220 4,170 3,930
2024/12/10 13,820 13,570 10,410 4,250 4,010
2024/12/11 14,060 13,800 10,590 4,270 4,020
2024/12/12 14,210 13,950 10,710 4,290 4,040
2024/12/13 14,070 13,810 10,600 4,230 3,980
2024/12/14 14,070 13,810 10,600 4,230 3,980
2024/12/15 14,070 13,810 10,600 4,230 3,980
2024/12/16 13,970 13,710 10,520 4,230 3,990
2024/12/17 14,040 13,780 10,570 4,330 4,080
2024/12/18 13,970 13,710 10,520 4,310 4,060
2024/12/19 13,770 13,510 10,370 4,280 4,030
2024/12/20 14,060 13,800 10,590 4,340 4,090
2024/12/21 14,060 13,800 10,590 4,340 4,090
2024/12/22 14,060 13,800 10,590 4,340 4,090
2024/12/23 14,090 13,830 10,620 4,360 4,110
2024/12/24 14,130 13,870 10,640 4,430 4,180
2024/12/25 13,600 13,300 10,100 3,900 3,600
2024/12/26 13,600 13,300 10,100 3,900 3,600
2024/12/27 13,600 13,300 10,100 3,900 3,600
2024/12/28 13,600 13,300 10,100 3,900 3,600
2024/12/29 13,600 13,300 10,100 3,900 3,600
2024/12/30 13,600 13,300 10,100 3,900 3,600
2024/12/31 13,600 13,300 10,100 3,900 3,600
2025/1/1 13,600 13,300 10,100 3,900 3,600
2025/1/2 13,600 13,300 10,100 3,900 3,600
2025/1/3 13,600 13,300 10,100 3,900 3,600
2025/1/4 13,600 13,300 10,100 3,900 3,600
2025/1/5 13,600 13,300 10,100 3,900 3,600
2025/1/6 14,280 14,020 10,760 4,400 4,150
2025/1/7 14,270 14,010 10,750 4,410 4,160
2025/1/8 14,370 14,100 10,820 4,490 4,230
2025/1/9 14,440 14,170 10,870 4,500 4,240
2025/1/10 14,490 14,220 10,910 4,530 4,270
2025/1/11 14,490 14,220 10,910 4,530 4,270
2025/1/12 14,490 14,220 10,910 4,530 4,270
2025/1/13 14,490 14,220 10,910 4,530 4,270
2025/1/14 14,410 14,140 10,850 4,480 4,220
2025/1/15 14,500 14,230 10,920 4,410 4,160
2025/1/16 14,480 14,210 10,900 4,390 4,130
2025/1/17 14,460 14,190 10,890 4,300 4,050
2025/1/18 14,460 14,190 10,890 4,300 4,050
2025/1/19 14,460 14,190 10,890 4,300 4,050
2025/1/20 14,420 14,150 10,860 4,320 4,070
2025/1/21 14,400 14,130 10,840 4,330 4,080
2025/1/22 14,630 14,360 11,020 4,360 4,110
2025/1/23 14,780 14,510 11,130 4,390 4,140
2025/1/24 14,750 14,480 11,110 4,390 4,140
2025/1/25 14,750 14,480 11,110 4,390 4,140
2025/1/26 14,750 14,480 11,110 4,390 4,140
2025/1/27 14,770 14,490 11,120 4,380 4,130
2025/1/28 14,580 14,310 10,980 4,360 4,110
2025/1/29 14,750 14,470 11,110 4,350 4,100
2025/1/30 14,670 14,400 11,050 4,390 4,140
2025/1/31 14,800 14,530 11,140 4,440 4,180
2025/2/1 14,800 14,530 11,140 4,440 4,180
2025/2/2 14,800 14,530 11,140 4,440 4,180
2025/2/3 14,900 14,620 11,220 4,500 4,240
2025/2/4 14,990 14,720 11,290 4,480 4,220
2025/2/5 15,040 14,760 11,330 4,450 4,190
2025/2/6 15,040 14,760 11,330 4,470 4,210
2025/2/7 14,830 14,560 11,170 4,450 4,190
2025/2/8 14,830 14,560 11,170 4,450 4,190
2025/2/9 14,830 14,560 11,170 4,450 4,190
2025/2/10 14,940 14,660 11,250 4,390 4,140
2025/2/11 14,940 14,660 11,250 4,390 4,140
2025/2/12 15,210 14,930 11,460 4,480 4,220
2025/2/13 15,400 15,120 11,600 4,570 4,310
2025/2/14 15,360 15,080 11,570 4,540 4,280
2025/2/15 15,360 15,080 11,570 4,540 4,280
2025/2/16 15,360 15,080 11,570 4,540 4,280
2025/2/17 15,090 14,810 11,360 4,460 4,200
2025/2/18 15,100 14,820 11,370 4,430 4,170
2025/2/19 15,300 15,020 11,520 4,440 4,180
2025/2/20 15,270 14,980 11,500 4,370 4,120
2025/2/21 15,130 14,850 11,390 4,360 4,110
2025/2/22 15,130 14,850 11,390 4,360 4,110
2025/2/23 15,130 14,850 11,390 4,360 4,110
2025/2/24 15,130 14,850 11,390 4,360 4,110
2025/2/25 15,200 14,920 11,450 4,300 4,050
2025/2/26 14,940 14,670 11,250 4,290 4,040
2025/2/27 14,910 14,640 11,230 4,270 4,020
2025/2/28 14,800 14,520 11,140 4,220 3,970
2025/3/1 14,800 14,520 11,140 4,220 3,970
2025/3/2 14,800 14,520 11,140 4,220 3,970
2025/3/3 14,830 14,560 11,170 4,250 4,000
2025/3/4 14,830 14,560 11,170 4,240 3,990
2025/3/5 14,990 14,710 11,290 4,280 4,030
2025/3/6 14,960 14,680 11,270 4,290 4,040
2025/3/7 14,740 14,470 11,100 4,260 4,010
2025/3/8 14,740 14,470 11,100 4,260 4,010
2025/3/9 14,740 14,470 11,100 4,260 4,010
2025/3/10 14,750 14,480 11,110 4,230 3,980
2025/3/11 14,550 14,280 10,960 4,180 3,930
2025/3/12 14,820 14,550 11,160 4,320 4,070
2025/3/13 14,960 14,690 11,270 4,360 4,110
2025/3/14 15,180 14,900 11,430 4,390 4,140
2025/3/15 15,180 14,900 11,430 4,390 4,140
2025/3/16 15,180 14,900 11,430 4,390 4,140
2025/3/17 15,260 14,970 11,490 4,380 4,120
2025/3/18 15,380 15,090 11,580 4,450 4,190
2025/3/19 15,550 15,270 11,710 4,430 4,170
2025/3/20 15,550 15,270 11,710 4,430 4,170
2025/3/21 15,570 15,290 11,730 4,370 4,110
2025/3/22 15,570 15,290 11,730 4,370 4,110
2025/3/23 15,570 15,290 11,730 4,370 4,110
2025/3/24 15,530 15,250 11,700 4,360 4,110
2025/3/25 15,610 15,320 11,760 4,360 4,110
2025/3/26 15,570 15,280 11,720 4,360 4,100
2025/3/27 15,640 15,350 11,780 4,360 4,100
2025/3/28 15,890 15,600 11,970 4,430 4,180
2025/3/29 15,890 15,600 11,970 4,430 4,180
2025/3/30 15,890 15,600 11,970 4,430 4,180
2025/3/31 15,830 15,530 11,920 4,360 4,110
2025/4/1 16,100 15,800 12,120 4,440 4,180
2025/4/2 16,070 15,770 12,100 4,390 4,130
2025/4/3 16,050 15,750 12,080 4,300 4,050
2025/4/4 15,650 15,360 11,780 4,120 3,880
2025/4/5 15,650 15,360 11,780 4,120 3,880
2025/4/6 15,650 15,360 11,780 4,120 3,880
2025/4/7 14,930 14,650 11,240 3,870 3,650
2025/4/8 15,160 14,880 11,420 4,070 3,830
2025/4/9 14,900 14,630 11,220 4,010 3,770
2025/4/10 15,640 15,350 11,770 4,120 3,880
2025/4/11 15,760 15,460 11,860 4,000 3,770
2025/4/12 15,760 15,460 11,860 4,000 3,770
2025/4/13 15,760 15,460 11,860 4,000 3,770
2025/4/14 15,900 15,600 11,970 4,090 3,850
2025/4/15 15,840 15,550 11,930 4,090 3,850
2025/4/16 16,020 15,720 12,060 4,100 3,860
2025/4/17 16,380 16,080 12,330 4,130 3,890
2025/4/18 16,280 15,980 12,260 4,120 3,880
2025/4/19 16,280 15,980 12,260 4,120 3,880
2025/4/20 16,280 15,980 12,260 4,120 3,880
2025/4/21 16,330 16,030 12,300 4,120 3,880
2025/4/22 16,660 16,350 12,540 4,100 3,860
2025/4/23 16,380 16,070 12,330 4,090 3,860
2025/4/24 16,380 16,070 12,330 4,200 3,950
2025/4/25 16,540 16,230 12,450 4,210 3,960
2025/4/26 16,540 16,230 12,450 4,210 3,960
2025/4/27 16,540 16,230 12,450 4,210 3,960
2025/4/28 16,360 16,050 12,310 4,200 3,950
2025/4/29 16,360 16,050 12,310 4,200 3,950
2025/4/30 16,260 15,950 12,240 4,160 3,920
2025/5/1 16,030 15,730 12,070 4,130 3,890
2025/5/2 15,700 15,400 11,700 3,900 3,600
2025/5/3 15,700 15,400 11,700 3,900 3,600
2025/5/4 15,700 15,400 11,700 3,900 3,600
2025/5/5 15,700 15,400 11,700 3,900 3,600
2025/5/6 15,700 15,400 11,700 3,900 3,600
2025/5/7 16,690 16,370 12,560 4,200 3,960
2025/5/8 16,750 16,440 12,610 4,200 3,950
2025/5/9 16,660 16,350 12,540 4,280 4,030
2025/5/10 16,660 16,350 12,540 4,280 4,030
2025/5/11 16,660 16,350 12,540 4,280 4,030
2025/5/12 16,490 16,180 12,410 4,350 4,100
2025/5/13 16,530 16,220 12,440 4,350 4,100
2025/5/14 16,490 16,190 12,420 4,350 4,100
2025/5/15 16,090 15,790 12,110 4,310 4,060
2025/5/16 16,200 15,900 12,200 4,300 4,050
2025/5/17 16,200 15,900 12,200 4,300 4,050
2025/5/18 16,200 15,900 12,200 4,300 4,050
2025/5/19 16,230 15,920 12,220 4,310 4,060
2025/5/20 16,100 15,800 12,120 4,370 4,110
2025/5/21 16,350 16,050 12,310 4,530 4,270
2025/5/22 16,400 16,100 12,350 4,580 4,320
2025/5/23 16,360 16,060 12,320 4,630 4,360
2025/5/24 16,360 16,060 12,320 4,630 4,360
2025/5/25 16,360 16,060 12,320 4,630 4,360
2025/5/26 16,400 16,090 12,340 4,660 4,390
2025/5/27 16,400 16,090 12,340 4,580 4,320
2025/5/28 16,410 16,100 12,350 4,650 4,380
2025/5/29 16,370 16,060 12,320 4,670 4,400
2025/5/30 16,390 16,090 12,340 4,630 4,360
2025/5/31 16,390 16,090 12,340 4,630 4,360
2025/6/1 16,390 16,090 12,340 4,630 4,360
2025/6/2 16,380 16,080 12,330 4,530 4,260
2025/6/3 16,600 16,290 12,500 4,520 4,260
2025/6/4 16,620 16,310 12,510 4,600 4,340
2025/6/5 16,600 16,290 12,500 4,640 4,370
2025/6/6 16,620 16,310 12,510 4,860 4,580
2025/6/7 16,620 16,310 12,510 4,860 4,580
2025/6/8 16,620 16,310 12,510 4,860 4,580
2025/6/9 16,480 16,180 12,410 5,020 4,730
2025/6/10 16,540 16,230 12,450 5,280 4,970
2025/6/11 16,620 16,310 12,510 5,270 4,970
2025/6/12 16,710 16,400 12,580 5,470 5,160
2025/6/13 16,790 16,480 12,640 5,570 5,250
2025/6/14 16,790 16,480 12,640 5,570 5,250
2025/6/15 16,790 16,480 12,640 5,570 5,250
2025/6/16 17,170 16,850 12,930 5,390 5,080
2025/6/17 16,970 16,660 12,780 5,410 5,100
2025/6/18 16,950 16,640 12,760 5,520 5,200
2025/6/19 16,860 16,550 12,690 5,800 5,470
2025/6/20 16,840 16,530 12,680 5,680 5,350
2025/6/21 16,840 16,530 12,680 5,680 5,350
2025/6/22 16,840 16,530 12,680 5,680 5,350
2025/6/23 16,980 16,670 12,780 5,560 5,240
2025/6/24 16,820 16,500 12,660 5,710 5,390
2025/6/25 16,620 16,310 12,510 5,770 5,440
2025/6/26 16,640 16,330 12,530 5,990 5,640
2025/6/27 16,520 16,220 12,440 6,230 5,880
2025/6/28 16,520 16,220 12,440 6,230 5,880
2025/6/29 16,520 16,220 12,440 6,230 5,880
2025/6/30 16,280 15,980 12,260 5,920 5,580
2025/7/1 16,380 16,070 12,330 5,930 5,590
2025/7/2 16,520 16,210 12,430 5,910 5,570
2025/7/3 16,530 16,220 12,450 6,110 5,760
2025/7/4 16,550 16,250 12,460 6,060 5,710
2025/7/5 16,550 16,250 12,460 6,060 5,710
2025/7/6 16,550 16,250 12,460 6,060 5,710
2025/7/7 16,530 16,220 12,440 6,100 5,750
2025/7/8 16,740 16,430 12,600 6,070 5,720
2025/7/9 16,720 16,410 12,580 6,030 5,690
2025/7/10 16,670 16,360 12,550 5,940 5,600
2025/7/11 16,760 16,450 12,610 6,030 5,680
2025/7/12 16,760 16,450 12,610 6,030 5,680
2025/7/13 16,760 16,450 12,610 6,030 5,680
2025/7/14 17,080 16,760 12,860 6,170 5,820
2025/7/15 17,040 16,720 12,820 6,120 5,770
2025/7/16 17,090 16,780 12,870 6,180 5,820
2025/7/17 17,080 16,760 12,850 6,380 6,010
2025/7/18 17,100 16,780 12,870 6,630 6,250
2025/7/19 17,100 16,780 12,870 6,630 6,250
2025/7/20 17,100 16,780 12,870 6,630 6,250
2025/7/21 17,100 16,780 12,870 6,630 6,250
2025/7/22 17,270 16,950 13,000 6,510 6,130
2025/7/23 17,350 17,020 13,060 6,430 6,060
2025/7/24 17,100 16,780 12,870 6,320 5,960
2025/7/25 17,100 16,780 12,870 6,360 6,000
2025/7/26 17,100 16,780 12,870 6,360 6,000
2025/7/27 17,100 16,780 12,870 6,360 6,000
2025/7/28 16,960 16,640 12,770 6,350 5,990
2025/7/29 16,940 16,620 12,750 6,310 5,950
2025/7/30 17,020 16,700 12,810 6,280 5,920
2025/7/31 16,900 16,580 12,720 5,980 5,640
2025/8/1 17,070 16,750 12,850 5,970 5,630
2025/8/2 17,070 16,750 12,850 5,970 5,630
2025/8/3 17,070 16,750 12,850 5,970 5,630
2025/8/4 17,040 16,730 12,810 5,930 5,590
2025/8/5 17,080 16,760 12,840 5,990 5,640
2025/8/6 17,190 16,870 12,920 5,950 5,600
2025/8/7 17,110 16,790 12,860 6,020 5,670
2025/8/8 17,180 16,860 12,920 5,910 5,570
2025/8/9 17,180 16,860 12,920 5,910 5,570
2025/8/10 17,180 16,860 12,920 5,910 5,570
2025/8/11 17,180 16,860 12,920 5,910 5,570
2025/8/12 17,180 16,860 12,920 5,910 5,570
2025/8/13 17,180 16,860 12,920 5,910 5,570
2025/8/14 17,180 16,860 12,920 5,910 5,570
2025/8/15 17,180 16,860 12,920 5,910 5,570
2025/8/16 17,180 16,860 12,920 5,910 5,570
2025/8/17 17,180 16,860 12,920 5,910 5,570
2025/8/18 16,970 16,650 12,750 5,970 5,620
2025/8/19 17,020 16,700 12,790 5,960 5,610
2025/8/20 16,890 16,570 12,690 5,870 5,530
2025/8/21 17,000 16,690 12,780 5,980 5,630
2025/8/22 17,070 16,750 12,830 6,090 5,740
2025/8/23 17,070 16,750 12,830 6,090 5,740
2025/8/24 17,070 16,750 12,830 6,090 5,740
2025/8/25 17,120 16,800 12,870 6,120 5,770
2025/8/26 17,160 16,840 12,900 6,070 5,720
2025/8/27 17,260 16,940 12,980 6,090 5,740
2025/8/28 17,250 16,930 12,960 6,030 5,680
2025/8/29 17,280 16,960 12,990 6,090 5,740
2025/8/30 17,280 16,960 12,990 6,090 5,740
2025/8/31 17,280 16,960 12,990 6,090 5,740
2025/9/1 17,470 17,150 13,130 6,150 5,790
2025/9/2 17,690 17,350 13,290 6,380 6,020
2025/9/3 18,160 17,820 13,650 6,440 6,070
2025/9/4 18,160 17,820 13,650 6,430 6,060
2025/9/5 18,160 17,820 13,650 6,260 5,900
2025/9/6 18,160 17,820 13,650 6,260 5,900
2025/9/7 18,160 17,820 13,650 6,260 5,900
